Altın fiyatları bugün sert düşüşünü sürdürüyor. Spot altın fiyatı 1212 dolar ile 1 ayın en düşüğünü gördü.
Altının değer kayıplarında Fed yetkililerinin son dönemlerde faizlerin yakın zamanda yeniden artırılabileceğine dair üst üste gelen açıklamaları önemli rol oynuyor.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI 25.03.2016
Kapalıçarşı'dan gelen canlı altın fiyatlarına göre 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 112,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 752,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 113,00 | 113,25 | 112,00 | 112,40 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 744,00 | 758,00 | 738,00 | 752,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 103,00 | 108,00 | 102,00 | 105,00 |
| Lira(Tam) Ziynet | 728,00 | 743,00 | 720,00 | 737,00 |
| Yarım Ziynet | 364,00 | 372,00 | 360,00 | 369,00 |
| Çeyrek Ziynet | 182,00 | 186,00 | 180,00 | 185,00 |








